Pencari Kerja


No. Kecamatan Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Umur
Tidak Tamat SD SD SLTP SLTA D1-D3 D4-S1 JUMLAH 15-19 Tahun 20-29 Tahun 30-44 Tahun 45-54 Tahun JUMLAH
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 Lubuk Basung 3 0 21 18 24 8 31 29 6 7 2 16 110 96 11 5 72 60 19 12 3 1 110 96
2 Tanjung Raya 1 0 81 4 124 17 126 75 6 4 17 15 390 123 55 13 234 96 82 10 13 2 390 123
3 Palembayan 0 0 75 5 30 2 35 23 1 1 2 2 204 41 27 16 142 21 28 3 2 0 204 41
4 Ampek Angkek 0 0 27 5 38 10 48 42 10 10 13 22 172 97 22 6 108 45 33 37 3 7 172 97
5 Tanjung Mutiara 0 0 7 1 7 0 10 8 0 2 1 5 26 22 4 0 17 21 4 1 0 0 26 22
6 Ampek Nagari 1 0 76 12 80 8 36 19 2 1 1 0 204 42 24 4 117 32 59 3 4 0 204 42
7 Matur 1 0 26 3 24 8 27 22 1 1 2 10 101 57 11 6 61 37 24 13 1 1 101 57
8 IV Koto 0 2 48 12 34 13 30 29 4 2 2 12 218 82 22 6 100 27 61 32 17 11 218 82
9 Banu Hampu 1 0 65 2 46 6 36 31 5 4 14 33 185 84 11 5 130 66 35 10 6 0 185 84
10 Sungai Pua 0 0 40 6 22 5 18 19 0 2 1 0 92 39 15 1 50 15 16 10 1 6 92 39
11 Canduang 0 0 7 0 10 2 14 17 2 3 7 17 77 56 9 1 48 38 20 13 0 4 77 56
12 Baso 0 0 33 12 14 15 25 47 1 8 7 30 101 125 6 8 64 57 21 44 1 8 101 125
13 Tilatang Kamang 0 0 49 24 77 16 111 28 9 4 20 12 335 104 28 5 165 39 85 10 10 2 335 104
14 Kamang Magek 3 0 19 1 20 3 32 17 0 4 12 15 115 47 14 1 70 30 21 14 6 2 115 47
15 Palupuh 10 1 82 10 69 7 57 15 1 0 4 4 241 45 20 7 166 32 47 4 1 1 241 45
16 Malalak 1 0 30 1 16 5 15 11 0 0 4 2 133 29 13 3 68 14 32 9 0 1 133 29
Kab. Agam 21 3 686 116 635 125 651 432 48 53 109 195 2704 1089 292 87 1612 630 587 225 68 68 2704 1089


Link Terkait

logo siapkerja
logo siapkerja