Pencari Kerja Kecamatan Lubuk Basung


No. Nagari Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Umur
Tidak Tamat SD SD SLTP SLTA D1-D3 D4-S1 JUMLAH 15-19 Tahun 20-29 Tahun 30-44 Tahun 45-54 Tahun JUMLAH
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 Geragahan 0 0 5 1 14 3 15 16 3 4 2 8 52 46 3 1 41 39 7 4 0 1 52 46
2 Kampung Pinang 3 0 16 15 10 1 13 8 2 1 0 3 51 31 7 2 25 12 12 0 3 0 51 31
3 Kampung Tangah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kandih Lubuk Basung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lubuk Basung 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 0 3 3 9 1 2 2 4 0 3 0 0 3 9
6 Manggopoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Parit Panjang Lubuk Basung 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 1 3 7 0 0 3 2 0 5 0 0 3 7
8 Sangkir Lubuk Basung 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2
9 Sungai Jariang Lubuk Basung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 Surabayo Lubuk Basung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kec. Lubuk Basung 3 0 21 18 24 8 31 29 6 7 2 16 110 96 11 5 72 60 19 12 3 3 110 96


Link Terkait

logo siapkerja
logo siapkerja