Pencari Kerja Kecamatan Palembayan


No. Nagari Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Umur
Tidak Tamat SD SD SLTP SLTA D1-D3 D4-S1 JUMLAH 15-19 Tahun 20-29 Tahun 30-44 Tahun 45-54 Tahun JUMLAH
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 Baringin 0 0 11 0 2 0 3 1 0 0 0 0 16 1 2 0 11 1 3 0 0 0 16 1
2 IV Koto Palembayan 0 0 15 0 4 0 5 6 0 0 2 2 39 11 5 7 25 4 7 0 1 0 39 11
3 Salareh Aia 0 0 9 1 5 0 17 9 0 0 0 0 63 10 6 2 51 8 6 0 0 0 63 10
4 Salareh Aia Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Salareh Aia Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Salareh Aia Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sipinang 0 0 16 1 6 1 3 0 1 1 0 0 28 4 2 0 19 1 5 2 0 0 28 4
8 Sungai Puar 0 0 21 3 12 1 7 5 0 0 0 0 50 13 12 7 28 5 7 1 1 0 50 13
9 Tigo Koto Silungkang 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 0 0 8 2
10 Tigo Koto Silungkang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kec. Palembayan 0 0 75 5 30 2 35 23 1 1 2 2 204 41 27 16 142 21 28 3 2 2 204 41


Link Terkait

logo siapkerja
logo siapkerja