Pencari Kerja Kecamatan IV Koto


No. Nagari Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan Umur
Tidak Tamat SD SD SLTP SLTA D1-D3 D4-S1 JUMLAH 15-19 Tahun 20-29 Tahun 30-44 Tahun 45-54 Tahun JUMLAH
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
1 Balingka 0 0 18 1 9 0 7 3 0 0 0 0 36 4 6 1 23 2 4 1 3 0 36 4
2 Guguak Tabek Sarojo 0 0 12 0 7 0 4 1 0 0 1 0 24 2 5 1 9 1 5 0 2 0 24 2
3 Koto Gadang 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6 2 2 1 4 1 0 0 0 0 6 2
4 Koto Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 8 7 2 39 4 35 2 7 0 89 8
5 Koto Tuo 0 0 2 1 0 0 4 4 0 0 0 0 7 6 1 0 3 2 2 1 0 0 7 6
6 Sianok IV Suku 0 0 4 6 11 5 7 10 1 1 0 0 25 22 1 0 5 1 3 10 5 8 25 22
7 Sungai Landia 0 2 12 4 7 8 3 10 3 1 1 12 31 38 0 1 17 16 12 18 0 3 31 38
Kec. IV Koto 0 2 48 12 34 13 30 29 4 2 2 12 218 82 22 6 100 27 61 32 17 17 218 82


Link Terkait

logo siapkerja
logo siapkerja